Lucky En Çok Kazananlar


Lucky Rewards

1. Katılımcı Kaydı ve Bilet Dağıtımı:

  • Lucky Rewards etkinliğimize katılmak isteyen kullanıcılar, sanal biletlerini oyun içeriği karşılığı alırlar ve adları katılımcı listesine eklenmeye hak kazanır.
  • Eğer bir kullanıcı birden fazla bilet alırsa, her bir bilet sayısı kadar katılımcı listesine eklenir.
    Bu sayede birden fazla bilet alan kullanıcılar daha yüksek oranda kazanma şansına sahip olur.

2. Ödüllerin Hazırlanması:

  • Rise Online World Lucky Rewards etkinliği için verilecek ödülleri önceden belirler ve etkinliği yayına alır.
    Etkinlik katılım süresi dolduğunda veya maksimum katılımcı sayısına ulaştığında etkinliğe yeni katılım durdurulur ve ödüller sırasıyla katılımcılara adil bir şekilde belirtilen algoritmayı kullanarak dağıtılmaya başlar.

3. Katılımcı Listesinin Oluşturulması:

  • Katılımcıların oyuncu bilgileri, bilet sayılarına göre bir listeye eklenir, birden fazla bilet alan oyuncular almış olduğu bilet sayısı kadar eklenmektedir.
    Böylelikle birden fazla bilet alan kullanıcıların etkinlikte kazanma şansı daha yüksek olur.

4. Ödüllerin Dağıtılması:

  • Her ödül için sırayla aşağıdaki adımlar uygulanır:
    a. Katılımcı listesi sanal olarak karıştırılır, böylece kazananlar tamamen rastgele seçilir.
    b. Bir şanslı kişi sanal olarak rastgele seçilir ve bu kişiye ödülü verilir. Bu, adil bir çekilişi temsil eder ve her katılımcının aldığı bilet sayısına göre şansa sahip olduğu anlamına gelir.
    c. Ödül kazanan oyuncu bilgileri ve kazandığı ödül Rise Online World sistemi tarafından kayıt altına alınır.
    d. Belirlenen ödül sayısı kadar dağıtım için yukarıda belirtilen tüm adımlar tekrar uygulanır.

5. Etkinliğin Sonlandırılması:

  • Tüm ödüller dağıtıldığında veya etkinlik tamamlandığında, Lucky Rewards etkinliği sona erer.
  • Kazananlar listesi ve ödül dağıtımı, Rise Online World tarafından kayıt altına alınır.
  • Sizler için bu sayfada Lucky Rewards etkinliğinden kazanma oranı en yüksek oyuncularımızı listeledik.

Rise Online World, katılımcılarının adil bir şekilde ödüller kazanmalarını ve etkinlikleri keyifli bir şekilde deneyimlemelerini sağlamak için bu profesyonel ve şeffaf algoritmayı kullanmaktadır. Hepinize iyi şanslar!

Oyuncu Toplam Bilet Kazanan Bilet Sayısı Kazanma Oranı (%)
FTW_xKostchtchie 800 62 %8
K4U 666 53 %8
__GooDDmG__ 1205 92 %8
GACI 759 63 %8
VincenT_OuixD 635 53 %8
DrunkPanda 760 60 %8
ELderDeLacour 901 60 %7
VincenT_Pandora 1228 87 %7
vVAVv 1128 74 %7
OgiBoi 973 69 %7
Heather 721 54 %7
_C_E_L_L_A_T_ 991 71 %7
__ZehiR__ 1254 91 %7
BeLieve 1010 69 %7
Carnage_ 1370 93 %7
DoomWarden 1049 69 %7
Nurseh 959 63 %7
miniSEGI 1015 67 %7
__CABBAR__ 1463 96 %7
0LDB0Y 894 60 %7
DontHitMe1MoreTime 843 60 %7
C0Y0TE 1092 71 %7
AwkwardThieF 991 74 %7
__WaRSaNGeL__ 1470 102 %7
Riqe1Kahuna 1062 73 %7
AloMafia 1456 96 %7
VoltreMzz 760 55 %7
ShoopaR 1028 72 %7
Grease 1257 75 %6
POSEDION 1819 110 %6
__YasinSANCU__ 1015 59 %6
OSCORP 921 59 %6
TheArcherKing 951 57 %6
AtomicBlonde 1341 81 %6
ROYALxLadyKuku 1167 71 %6
MyMelindaLima 1325 85 %6
Emr3 980 54 %6
VincenT_sSuret 1171 68 %6
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 1155 75 %6
4HumanisTT 951 60 %6
KANUNI 1284 82 %6
_Monita_ 1526 94 %6
Shaynnzzz 1299 81 %6
DuoRoq 1360 87 %6
3Parliament4 1353 86 %6
impulse 1197 75 %6
BuMageTankGibi 1002 64 %6
istisna 1388 89 %6
__xxSATIRCIxx__ 1364 76 %6
xTomBRaideRx 985 55 %6
Sukru 1997 112 %6
ZentuxNaira 824 53 %6
Wednesdayy 978 58 %6
ormancl 1649 91 %6
xKRAUZERRRRRRRRRR 983 61 %6
_ArcanE_ 1193 74 %6
Venoxis 2213 103 %5
OGEDAYI 1135 59 %5
CikiManki 1233 67 %5
RuZzGaR 990 53 %5
4Ancalagon 1260 65 %5
Gronduil 1637 85 %5
FreshMARKET 2315 119 %5
_SUPRAAAAA_ 1123 54 %5
Kayalar 1604 78 %5
Lionas 1309 60 %5
GoodFather 1380 70 %5
ERDEMATOR06 1029 52 %5
CaraDelevigne 1221 66 %5
Dr_Jackson 1643 78 %5
ChutLuckTTV 1409 73 %5
Minikjoe 1276 70 %5
GraveStone 1432 76 %5
xMia 1415 67 %5
Cxx 2579 135 %5
LonexTW 1356 69 %5
_FaTaL_ 1437 67 %5
PadagHan 1343 63 %5
XxSaWxX 1378 70 %5
REZKA 1161 61 %5
SEBBOY 1696 87 %5
GIBI 1210 60 %5
1_lucky 1550 81 %5
RCA 1525 75 %5
L_A_D 1293 60 %5
C_X 1193 56 %5
1_Cx 1169 54 %5
RcAA 1559 80 %5
YA_HAKKK 1407 67 %5
R_N_G 1162 62 %5
_RNG_ 1128 52 %5
R__N__G 1203 62 %5
MUK4N 1330 63 %5
Segara 1677 68 %4
KoalaJam 1448 59 %4
JusT_FuCKeR_FuKaRa 1808 74 %4
KeSKiNSoN 2826 101 %4
ELIFIM 1394 54 %4
TheExtasy 1980 81 %4
4LexyTW 2067 71 %3
E-Bülten kaydı oluşturun

Yeniliklerden haberdar olmak ister misiniz?

icon-phone icon-mail icon-play-button icon-stop-button icon-check-circle-fill icon-insert-images icon-videos icon-sound icon-faq icon-chat icon-ticket icon-question icon-arrow